BBDC3
AçãoBancosBanco Bradesco SA
BancosR$ 17,63
+0.34%
R$ 17,63
+0.34%(+R$ 0,06)
Dividend Yield
10.3%
P/L
7.8
ROE
13.4%
Dividendos 12M
R$ 1,80
Score Dividendos
100
Excelente
Histórico de Dividendos
| Data Pgto. | Tipo | Valor/Ação | Yield |
|---|---|---|---|
31 de jul. de 2026 | JCP | R$ 0,35 | 1.99% |
01 de jul. de 2026 | JCP | R$ 0,02 | 0.10% |
01 de jun. de 2026 | JCP | R$ 0,02 | 0.10% |
04 de mai. de 2026 | JCP | R$ 0,02 | 0.10% |
30 de abr. de 2026 | JCP | R$ 0,27 | 1.53% |
01 de abr. de 2026 | JCP | R$ 0,02 | 0.10% |
02 de mar. de 2026 | JCP | R$ 0,02 | 0.10% |
02 de fev. de 2026 | JCP | R$ 0,02 | 0.10% |
30 de jan. de 2026 | JCP | R$ 0,27 | 1.53% |
02 de jan. de 2026 | JCP | R$ 0,02 | 0.10% |
01 de dez. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.10% |
03 de nov. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.10% |
31 de out. de 2025 | JCP | R$ 0,21 | 1.17% |
01 de out. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.10% |
01 de set. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.10% |
01 de ago. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.10% |
31 de jul. de 2025 | JCP | R$ 0,27 | 1.52% |
01 de jul. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.10% |
02 de jun. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.10% |
02 de mai. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.10% |
30 de abr. de 2025 | JCP | R$ 0,18 | 1.02% |
2026
R$ 1,01
10 pagamentos
2025
R$ 1,22
16 pagamentos
2024
R$ 0,83
14 pagamentos
2023
R$ 0,92
14 pagamentos
2022
R$ 0,39
13 pagamentos
+425 dividendos anteriores
Acesse o histórico completo com Premium
Calcule quanto receberia investindo em BBDC3
Indicadores
7.78
1.04
13.4%
1.0%
10.3%
R$ 2.26
Premium
Premium
Premium
Composição do Score
Veja como o score de BBDC3 é calculado
Ver composiçãoEncontrar similares
Filtre por setor e indicadores
💡 Entendendo os números
Dividend Yield: Quanto você recebe por ano. Um DY de 10% = R$10/ano para cada R$100 investidos.
P/L (Preço/Lucro): Quantos anos levaria para recuperar seu investimento só com os lucros. Menor geralmente é melhor.
Score: Pontuação de 0-100 baseada em indicadores fundamentalistas. Serve como ferramenta de comparação, não como recomendação.
